Доставка до ТК бесплатно
Поставка компонентов с любого склада завода изготовителя и со склада в Казани
Представляет собой не содержащий растворителей, незаполненный и прозрачный двухкомпонентный ароматический полимочевинный эластомер.
Сибуфом М/103 является ароматической полимочевиной.
Компонент | Характеристики компонентов | Значение | Ед. измерения | Метод |
---|---|---|---|---|
Компонент А | Плотность при 25°C | 1,00±0,05 | г/см^3 | ГОСТ 18995.1-73 |
Вязкость при 25°C | 220±98 | мПа*с | ГОСТ 1929-87 | |
Срок хранения | 12 | месяцы | ТУ 20.59.59-145- 54409607-2023 Сибуфом М |
|
Компонент Б | Плотность при 25°C | 1,10±0,05 | г/см^3 | ГОСТ 18995.1-73 |
Вязкость при 25°C | 800±50 | мПа·с | ГОСТ 1929-87 | |
Срок хранения | 6 | месяцы | ТУ 20.59.59-145- 54409607-2023 Сибуфом М |
Тест в стакане | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|
Температура компонентов | 70±5 | °C |
Соотношение компонентов А:Б | 100:112 | вес. части |
Время перемешивания | 4 | с |
Время гелеобразования | 14±2 | с |
Время подъема | 22±2 | с |
Плотность свободного вспенивания | 1000±100 | кг/м3 |
Параметры переработки на напылительной машине высокого давления* | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|
Температура компонентов | 75± | °C |
Соотношение компонентов А:Б | 100:112 | вес. части |
Время Гелеобразования | 12±2 | с |
Плотность свободного вспенивания | 1000±100 | кг/м3 |
Стандартные физико-механические характеристики* | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|
Твердость | 42 | Шор Д |
Прочность на разрыв | 0,34 | н/мм2 |
Удлинение | 425 | % |
Прочность при растяжении | 2,5 | % об. |
*- Образцы были изготовлены при помощи машины высокого давления (P=175 бар, Q=2кг/с)